序号 | 名称(中文) | 名称(英文) | 费用 |
---|---|---|---|
1 | 温州 | WENZHOU | 港杂费 RMB 280.00/20',RMB 400.00/40' |
装箱费 RMB 350.00/20',RMB 600.00/40' | |||
THC RMB370.00/20'GP,RMB560.00/40'GP | |||
报关费 RMB100.00/票 | |||
商检代理费 RMB100.00/票 | |||
*电放费,改单费等费用根据船公司标准收取 | |||
2 | 湛江 | ZHANJIANG | 港杂费 RMB 321.00/20',RMB 480.00/40' |
装箱费 RMB 500.00/20',RMB 930.00/40' | |||
THC RMB370.00/20'GP,RMB560.00/40'GP | |||
报关费 RMB150.00/票 | |||
商检代理费 RMB150.00/票 | |||
*电放费,改单费等费用根据船公司标准收取 | |||
3 | 丹东 | DANDONG | 港杂费 RMB 150.00/20',RMB 240.00/40' |
装箱费 RMB 450.00/20',RMB 830.00/40' | |||
THC RMB370.00/20'GP,RMB560.00/40'GP | |||
报关费 RMB100.00/票 | |||
商检代理费 RMB100.00/票 | |||
*电放费,改单费等费用根据船公司标准收取 | |||
4 | 武汉 | WUHAN | 港杂费 RMB 160.00/20',RMB 200.00/40' |
装箱费 RMB 400.00/20',RMB 800.00/40' | |||
THC RMB370.00/20'GP,RMB560.00/40'GP | |||
报关费 RMB100.00/票 | |||
商检代理费 RMB150.00/票 | |||
*电放费,改单费等费用根据船公司标准收取 | |||
5 | 汕头 | SHANTOU | 码头费(华港码头)RMB 195.00/350.00(国集码头)165.00/290.00 |
装箱费 RMB 400.00/20',RMB 800.00/40' | |||
THC RMB370.00/20',RMB560.00/40' | |||
打单费 RMB120.00/柜 | |||
报关费 RMB100.00/票 | |||
商检代理费 RMB100.00/票 | |||
*电放费,改单费等费用根据船公司标准收取 | |||
6 | 威海 | WEIHAI | 港杂费 RMB 280.00/20',RMB 360.00/40' |
理货费 RMB 30.00/20',RMB 60.00/40' | |||
CFS RMB 100.00/20',RMB 200.00/40' | |||
THC RMB370.00/20'GP,RMB560.00/40'GP | |||
报关费 RMB150.00/票 | |||
商检代理费 65.00/20', 125.00/40' | |||
*电放费,改单费等费用根据船公司标准收取 | |||
7 | 锦州 | JINZHOU | 港杂费 RMB 150.00/20',RMB 200.00/40' |
装箱费 RMB 550.00/20',RMB 850.00/40' | |||
THC RMB370.00/20'GP,RMB560.00/40'GP | |||
报关费 RMB300.00/票 | |||
商检代理费 100.00/票(根据货物不同收取) | |||
*电放费,改单费等费用根据船公司标准收取 | |||
8 | 福州 | FUZHOU | 港杂费 RMB 150.00/20',RMB 260.00/40' |
装箱费 RMB 550.00/20',RMB 950.00/40' | |||
THC RMB370.00/20'GP,RMB560.00/40'GP | |||
报关费 RMB150.00/票 | |||
商检代理费根据货物不同收取 | |||
*电放费,改单费等费用根据船公司标准收取 | |||
9 | 重庆 | CHONGQING | 港杂费 RMB100.00/20',RMB200.00/40' |
装箱费 RMB200.00/20',RMB400.00/40' | |||
THC RMB370.00/20',RMB560.00/40' | |||
报关费 RMB150.00/票 | |||
商检代理费 RMB100.00 | |||
*一般船公司报价中海运费包含了移箱费和装箱费,但特殊操作会产生其它费用 | |||
10 | 营口 | YINGKOU | 港杂费 RMB150.00/20',RMB200.00/40' |
装箱费 RMB350.00/20',RMB650.00/40' | |||
THC RMB370.00/20'GP,RMB560.00/40'GP | |||
报关费 RMB200.00/票 | |||
商检代理费 RMB150.00 | |||
电放费,改单费等费用根据船公司标准收取 | |||
11 | 张家港 | ZHANGJIAGANG | 港杂费 RMB126.00/20',RMB212.00/40' |
装箱费 RMB300.00/20',RMB550.00/40' | |||
THC RMB370.00/20',RMB560.00/40' | |||
报关费 RMB150.00/票 | |||
商检代理费 RMB100.00 | |||
12 | 连云港 | LIANYUNGANG | 港杂费 RMB210.00/20',RMB320.00/40' |
装箱费 RMB300.00/20',RMB500.00/40' | |||
THC RMB370.00/20'GP,RMB560.00/40'GP | |||
报关费 RMB150.00/票 | |||
商检代理费 RMB100.00 | |||
海运费一般按ALL IN 净价报价 | |||
电放费,改单费等费用根据船公司标准收取 | |||
13 | 广州 | GUANGZHOU | 旧港乌冲 外拖码头费RMB221/20'RMB341/40' RMB341/40'HQ报关费RMB160 |
旧港大码头 外拖码头费RMB250/20'RMB350/40' RMB350/40'HQ报关费RMB160 | |||
旧港嘉利 外拖码头费RMB400/20'RMB510/40' RMB510/40'HQ报关费RMB200 | |||
旧港永业 外拖码头费RMB510/20'RMB630/40' RMB630/40'HQ报关费含一票报关费 | |||
新港集司 外拖码头费RMB330/20'RMB460/40' RMB460/40'HQ报关费RMB180 | |||
新港全通 外拖码头费RMB220/20'RMB320/40' RMB320/40'HQ报关费RMB180 | |||
新港东江 外拖码头费RMB400/20'RMB500/40' RMB500/40'HQ报关费RMB180 | |||
14 | 深圳 | SHENZHEN | 文件费 RMB125或USD15 |
报关费 一柜一票: RMB250/票 一票多柜 第一柜 RMB250 每加一柜RMB100 | |||
商检费 RMB150/票 | |||
THC RMB370/560或USD45/68 | |||
ORC USD141/269 | |||
电放费,改单费等费用根据船公司标准收取 | |||
欧洲(含经欧洲中转)航线,其费用在海运费基础上加收 | |||
BAF:USD205/410,CAF:O/F*8.6% | |||
美线加收AMS:USD25/BILL | |||
15 | 厦门 | XIAMEN | 订舱费 50/票 |
报关费 RMB140.00/票 | |||
商检费 100/票 | |||
装箱费 650/1100 | |||
THC 370/560 | |||
文件费 RMB125.00/票 | |||
电放费,改单费等费用根据船公司标准收取 | |||
欧洲(含经欧洲中转)航线,其费用在海运费基础上加收 | |||
BAF:USD205/410,CAF:O/F*8.6% | |||
美线加收AMS:USD25/BILL | |||
16 | 宁波 | NINGBO | 订舱费 RMB250/350 |
报关费 RMB100/票 | |||
商检费 RMB100 | |||
装箱费 RMB550/750 | |||
THC RMB370/560 | |||
电放费,改单费等费用根据船公司标准收取 | |||
欧洲(含经欧洲中转)航线,其费用在海运费基础上加收 | |||
BAF:USD205/410,CAF:O/F*8.6% | |||
美线加收AMS:USD25/BILL | |||
17 | 上海 | SHANGHAI | 订舱费 RMB200/300 |
报关费 RMB100/票 | |||
商检换证凭单 RMB100 | |||
装箱费 RMB500/800 | |||
单证费 115/票 | |||
THC 370/560 | |||
电放费,改单费等费用根据船公司标准收取 | |||
欧洲(含经欧洲中转)航线,其费用在海运费基础上加收 | |||
BAF:USD205/410,CAF:O/F*8.6% | |||
美线加收AMS:USD25/BILL | |||
18 | 青岛 | QINGDAO | 场站费 RMB200.00/20,RMB400.00/40’ |
港杂费 RMB105.00/20,RMB165.00/40’ | |||
单证费 RMB100.00/票 | |||
THC RMB370.00/20’ RMB560.00/40’ | |||
报关费 RMB150.00/票 | |||
商检费 100/票 | |||
场站装箱 RMB160/320 | |||
欧洲(含经欧洲中转)航线,其费用在海运费基础上加收 | |||
BAF:USD199/398,CAF:O/F*6.4% | |||
美线加收AMS:USD25/BILL | |||
19 | 天津 | TIANJIN | 港杂费 RMB185.00/20,RMB310.00/40’ |
装箱费 RMB350.00/20,RMB550.00/40’ | |||
THC RMB370.00/20,RMB560.00/40’ | |||
报关费 RMB135.00/票 | |||
商检代理费 RMB100.00 | |||
单证费 RMB120.00/票 | |||
电放费,改单费等费用根据船公司标准收取 | |||
欧洲(含经欧洲中转)航线,其费用在海运费基础上加收 | |||
BAF:USD205/410,CAF:O/F*8.6% | |||
美线加收AMS:USD25/BILL | |||
20 | 大连 | DALIAN | 港杂费 RMB150.00/20',RMB200.00/40' |
装箱费 RMB350.00/20',RMB700.00/40' | |||
THC RMB370.00/20',RMB560.00/40' | |||
报关费 RMB150.00/票 | |||
商检代理费 RMB100.00/票 | |||
电放费,改单费等费用根据船公司标准收取 | |||
欧洲(含经欧洲中转)航线,其费用在海运费基础上加收 | |||
BAF:USD60/120,CAF:O/F*8.6% | |||
美线加收AMS:USD25/BILL |
新闻分类

![]() |
0756-6832561 |
联系我们
-
珠海市速民物流有限公司
珠海市香洲区南屏镇环屏路339-341号电话:0756-6832561 传真:0756-3805952
邮箱:allen@suminx.com金湾分部:珠海市金湾区红旗镇万春园7栋1层3号
电话:0756-7230252
口岸杂费
发布日期:2013/10/12
上一条:暂无
下一条:暂无